范县多功能活动中心材料暂估价
作者: 来源: 发布日期:2013-10-23
材料暂估单价表 | ||||
工程名称:范县多功能活动中心 LED 工程 | 第1页 共1页 | |||
序号 | 材料名称、规格、型号 | 计量单位 | 单价(元) | 备注 |
1 | 单色LED大屏幕1000*18000mm | 台 | 45000.00 | |
2 | 彩色LED大屏幕2000*3000mm | 台 | 75000.00 | |
3 | 计算机 硬件 | 台 | 5000.00 |
材料暂估单价表 | ||||
工程名称:范县多功能活动中心扩声工程 | 第1页 共1页 | |||
序号 | 材料名称、规格、型号 | 计量单位 | 单价(元) | 备注 |
1 | 线阵列主音箱功放(小功率) | 台 | 7703.00 | |
2 | 线阵列主音箱功放(大功率) | 台 | 14103.00 | |
3 | 台口补声音箱功放 | 台 | 10071.00 | |
4 | 超低音音箱功放 | 台 | 10071.00 | |
5 | 舞台返送音箱功放 | 台 | 10071.00 | |
6 | 数字录音机 | 台 | 2551.00 | |
7 | DVD播放机 | 台 | 850.00 | |
8 | 监听耳机 | 台 | 732.00 | |
9 | 有线手持话筒 | 只 | 1146.00 | |
10 | 无线手持话筒 | 只 | 6439.00 | |
11 | 鹅颈会议话筒 | 只 | 1360.00 | |
12 | 线阵列主音箱 | 只 | 17499.00 | |
13 | 单31均衡器 | 只 | 2279.00 | |
14 | 8路数字自动混音台 | 只 | 15432.00 | |
15 | 控制室监听音箱 | 只 | 1190.00 | |
16 | 24路平衡音频路线盘 | 只 | 1215.00 | |
17 | 超低音音箱 | 只 | 16912.00 | |
18 | 台口补声音箱 | 只 | 6826.00 | |
19 | 舞台返送音箱 | 只 | 7531.00 | |
20 | 音箱控制器 | 只 | 5103.00 | |
21 | 数字音频处理矩阵 | 只 | 15432.00 | |
22 | 32路4编组调音台 | 只 | 29767.00 | |
23 | 效果器 | 只 | 5832.00 | |
24 | 双通道反馈抑制器 | 只 | 4829.00 | |
25 | 控制机柜 | 个 | 2160.00 |
材料暂估单价表 | ||||
工程名称:范县多功能活动中心声学装修工程 | 第1页 共1页 | |||
序号 | 材料名称、规格、型号 | 计量单位 | 单价(元) | 备注 |
1 | 镀塑钢板网 | m2 | 31.70 | |
2 | 黑色镀塑钢板网 | m2 | 31.70 | |
3 | 电动金属窗帘轨带支撑 带电机 成品 | m | 35.00 | |
4 | 采光天窗电动遮光轨道 带电机 成品 | m | 35.00 | |
5 | 木质活动地板含配件 600×600×30 | m2 | 140.00 | |
6 | 穿孔埃特板 | m2 | 57.97 | |
7 | 6厚不穿孔FC板 | m2 | 72.47 | |
8 | 6厚穿孔FC板 | m2 | 76.47 | |
9 | 7厚中密度板 | m2 | 27.65 | |
10 | 12厚木质吸音板 | m2 | 43.35 | |
11 | 4厚闪光银色铝塑板 | m2 | 75.00 | |
12 | PVC踢脚线 黑色成品100宽 |
手机扫一扫扫描二维码联系我们 版权所有 Copyright © 2024 大成工程咨询有限公司 网站地图
|